Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: CE ISO
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Tiempo de entrega: Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la confirmación del pedido
Modelo no.: |
2 ml ~ 10 ml |
Marca registrada: |
En el hospital. |
Origen: |
- ¿ Qué? |
Código del SH: |
9018390000 |
Capacidad de la fuente: |
300, 0000/día |
Clasificación: |
Diagnóstico biológico |
Tipo de producto: |
Analisador de bioquímica |
Certificación: |
CE, MSDS, ISO13485 |
Grupo: |
Todos los |
Paquete de transporte: |
En cartón |
Especificación: |
2 ml ~ 10 ml |
Muestras: |
El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo no.: |
2 ml ~ 10 ml |
Marca registrada: |
En el hospital. |
Origen: |
- ¿ Qué? |
Código del SH: |
9018390000 |
Capacidad de la fuente: |
300, 0000/día |
Clasificación: |
Diagnóstico biológico |
Tipo de producto: |
Analisador de bioquímica |
Certificación: |
CE, MSDS, ISO13485 |
Grupo: |
Todos los |
Paquete de transporte: |
En cartón |
Especificación: |
2 ml ~ 10 ml |
Muestras: |
El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Tubos desechables de alta calidad de capuchón gris de fluoruro sódico de vacío para recolección de sangre
Punto de trabajo | Aditivo | Color del tapón | Especificación | Tamaño del tubo | la medición | volumen de extracción |
tubo plano | No es | rojo | Tubos de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml |
Tubos de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubos de vidrio | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 a 10 ml | |||
No es | rojo | Tubo de PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml | |
Tubo de PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubo de PET | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 a 10 ml | |||
tubo de procoagulación | coagulante | rojo | Tubos de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml |
Tubos de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubos de vidrio | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 a 10 ml | |||
coagulante | rojo | Tubo de PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml | |
Tubo de PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubo de PET | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 a 10 ml | |||
Tubo activador de gel y coágulo | Activador de gel y coágulos | amarillo | Tubos de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml |
Tubos de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubos de vidrio | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 a 10 ml | |||
Activador de gel y coágulos | amarillo | Tubo de PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml | |
Tubo de PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubo de PET | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 a 10 ml | |||
tubo de glucosa | Inhibidor de la glucólisis | gris | Tubos de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml |
Tubos de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Inhibidor de la glucólisis | gris | Tubo de PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml | |
Tubo de PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubo PT | 30,2% de citrato de sodio | azul | Tubos de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml |
Tubos de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
30,2% de citrato de sodio | azul | Tubo de PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml | |
Tubo de PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubo de heparina | Heparina Litio | verde | Tubos de vidrio | 13*75 | 51*36*20 cm | 1 a 3 ml |
Tubos de vidrio | 13*100 | 51*36*24,4 cm | 5 a 6 ml | |||
Heparina Litio | verde | Tubo de PET | 13*75 | 51*36*20 cm | 1 a 3 ml | |
Tubo de PET | 13*100 | 51*36*24,4 cm | 5 a 6 ml | |||
tubo EDTA | K2EDTA, K3EDTA | color morado | Tubos de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml |
Tubos de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
K2EDTA, K3EDTA | color morado | Tubo de PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml | |
Tubo de PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubo ESR | 30,2% o 3,8% de citrato de sodio | negro | Tubos de vidrio | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml |
Tubos de vidrio | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
30,2% o 3,8% de citrato de sodio | negro | Tubo de PET | 13*75 | 51*36*21cm | 1 a 4 ml | |
Tubo de PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 a 7 ml | |||
Tubo ESR | 8*120 | 1.6 ml |
Jiangyin Medic-Home Co., Ltd es la filial de Jiangyin Homen Rubber Plastic Product Co., Ltd, ubicada en Guibin Road 52 #, ligang, provincia de Jiangsu. La compañía cubre un área de casi 50,000 metros cuadrados, más de 400 empleados, las ventas anuales alcanzaron los 200 millones de yuanes.
La excelente calidad del producto y la reputación fiable han hecho que sea el favor de la industria farmacéutica. Los productos se exportan a Europa, América, el sudeste asiático y otros países y regiones.Después de 10 años de práctica productiva, la acumulación de experiencia en comercio internacional y elaboración de cerveza, Medic-home se lanzó en mayo de 2017, que es una plataforma de comercio de servicios de parada única en el campo de la medicina y la farmacia.